
Brasserie et taproom de Cincinnati faisant revivre la tradition de la bière Wiedemann.
Chargement de la météo…
Chargement de la météo…
Répartition des bières actives et publiques référencées dans BSC DataBeer.
| Mois | Nouveautés |
|---|---|
| 12/2025 | 0 |
| 01/2026 | 0 |
| 02/2026 | 0 |
| 03/2026 | 0 |
| 04/2026 | 0 |
| 05/2026 | 0 |
| 06/2026 | 0 |
| 07/2026 | 0 |
| 08/2026 | 0 |
| 09/2026 | 2 |
| 10/2026 | 0 |
| 11/2026 | 0 |
Nouveautés = premières détections dans BSC DataBeer, pas les dates officielles de sortie. Période courante partielle (UTC).
Aucune collaboration référencée pour cette brasserie.